| 展位号 | 公司名称 | 岗位名称 | 所需人数 |
| A01 | 壹号食品 | 连锁管理培训生 | 50 |
| 创业储备店长 | 50 | ||
| 技术储备干部 | 20 | ||
| 人力资源实习生 | 5 | ||
| 财务实习生 | 5 | ||
| A02 | 锦日物业 | 工程技工 | 10 |
| 客服管家 | 10 | ||
| 营销客服 | 10 | ||
| 前台客服 | 10 | ||
| A03 | 安世半导体 | Testing(测试) 技术培训生 | 10 |
| Die /Wire Bonding(焊粒/焊线) 技术培训生 | 10 | ||
| Plating(电镀) 技术培训生 | 10 | ||
| Molding(啤胶) 技术培训生 | 10 | ||
| Process(工艺) 技术培训生 | 10 | ||
| Quality(品质) 技术培训生 | 10 | ||
| A04 | 恒大测绘 | 工程测量工程师 | 10 |
| 房产测绘工程师 | 10 | ||
| 权籍内业工程师 | 3 | ||
| 航测工程师 | 10 | ||
| 地理信息工程师 | 10 | ||
| 城乡规划设计师 | 2 | ||
| 测绘管培生 | 2 | ||
| 测绘实习生 | 10 | ||
| A05 | 广东苏宁易购销售有限公司 | 人事专员(物流管理方向) | 2 |
| A06 | 广州欧科信息技术股份有限公司 | 测绘工程师 | 20 |
| 销售顾问 | 4 | ||
| A07 | 广州从化碧水湾温泉度假村有限公司 | 管培生 | 3 |
| 营销接待 | 1 | ||
| 前台接待 | 2 | ||
| 网络工程师/弱电工 | 1 | ||
| 行政助理 | 1 | ||
| 实习生 | 10 | ||
| A08 | 广州市花都区中小企业文化促进会 | 会员部助理 | 2 |
| 宣传部助理 | 2 | ||
| 平面设计 | 2 | ||
| A09 | 升谱达音响 | 销售助理 | 5 |
| 销售代表 | 20 | ||
| 技术工程师 | 1 | ||
| 视频剪辑 | 1 | ||
| A10 | 广东指南针信息技术有限公司 | 管培生 | 10 |
| 储备干部 | 8 | ||
| 金融客服 | 10 | ||
| A11 | 爱菲卡精细养车连锁 | 储备干部 | 10 |
| 汽车美容技师 | 30 | ||
| 营业顾问 | 10 | ||
| A12 | 千城汇 | 市场营销助理 | 25 |
| 管培生 | 10 | ||
| 招聘助理 | 3 | ||
| 业务助理 | 20 | ||
| 行政 | 3 | ||
| 岗位6 | 10 | ||
| A13 | 佛山因创 | 项目/商务助理 | 10 |
| 知识产权顾问 | 10 | ||
| 科技项目顾问 | 10 | ||
| 办公室客服 | 5 | ||
| 项目流程文员 | 2 | ||
| 流程助理 | 2 | ||
| A14 | 东莞捷通达 | 储备店长 | 20 |
| 管理培训生 | 10 | ||
| 电信推广专员 | 5 | ||
| 实习汽车产品专家 | 5 | ||
| A15 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司华南分公司 | 测量实习生 | 6 |
| A16 | 宁致物流 | 国际物流销售 (可选择广州/深圳/义乌上班地点) | 15 |
| A17 | 广州星原网络科技有限公司 | 销售精英 | 10 |
| 网络客服 | 10 | ||
| 新媒体运营 | 5 | ||
| 人事专员 | 10 | ||
| A18 | 凡岛网络-WIS | 管培生 | 10 |
| 商务专员 | 4 | ||
| 屈臣氏商务专员 | 2 | ||
| 活动策划专员 | 2 | ||
| 总监助理 | 1 | ||
| 货品专员 | 1 | ||
| 稽查专员 | 1 | ||
| 客服专员 | 15 | ||
| 销售导购 | 15 | ||
| A19 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 测绘技术员 | 5 |
| 测量技术员 | 5 | ||
| 数据处理员 | 5 | ||
| A20 | 广东华律集团 | 知识产权顾问 | 10 |
| 会计工商助理 | 5 | ||
| 客服助理/销售助理 | 10 | ||
| 文员流程 | 2 | ||
| A21 | 广州欧徕测绘技术有限公司 | 徕卡销售工程师 | 10 |
| 技术工程师 | 2 | ||
| 销售助理 | 4 | ||
| A22 | 广州东芝白云菱机电力电子有限公司 | 质量检验助理 | 10 |
| A23 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 电气工程师 | 15 |
| 机械工程师 | 8 | ||
| 自动化工程师 | 10 | ||
| 设备管理员 | 3 | ||
| 质检员 | 10 | ||
| 安全体系管理员 | 3 | ||
| 售后服务工程师 | 5 | ||
| 销售专员 | 3 | ||
| 投标专员 | 3 | ||
| 产品管理专员 | 3 | ||
| 商务专员 | 3 | ||
| 运营管理专员 | 3 | ||
| 采购专员 | 3 | ||
| 仓库管理员 | 3 | ||
| 计划调度员 | 3 | ||
| 售后服务调度员 | 3 | ||
| 车间班组长(储备) | 3 | ||
| 行政专员 | 3 | ||
| 新媒体运营专员 | 3 | ||
| 视觉设计师 | 3 | ||
| 视频制作专员 | 3 | ||
| A24 | 广州南方测绘科技股份有限公司广州分公司 | 内业处理实习生 | 5 |
| 销售工程师 | 5 | ||
| 测绘类技术工程师 | 5 | ||
| 技术支持 | 5 | ||
| 会计 | 2 | ||
| 维修工程师 | 5 | ||
| A25 | 华江集团 | 客服专员 | 20 |
| 市场营销专员 | 30 | ||
| 网络推广专员 | 10 | ||
| 招聘专员 | 10 | ||
| A26-27 | 白云化工 | 连续化技术员 | 30 |
| 生产技术员 | 50 | ||
| 机修员 | 10 | ||
| A28 | 广州歌林 | 客户主管零基础培训生 | 10 |
| 市场推广员(零基础) | 10 | ||
| 大客户代表 | 5 | ||
| 工程安装 | 5 | ||
| 人事助理 | 2 | ||
| 财务助理 | 2 | ||
| A29 | 蓝箭电子 | IC测试工程师 | 15 |
| FA分析工程师 | 10 | ||
| 品质管理工程师 | 10 | ||
| 设备维护工程师 | 15 | ||
| 文员 | 7 | ||
| A30 | 广州合新国际物流有限公司 | 海外市场助理 | 5 |
| 海外销售 | 5 | ||
| 电商助理 | 5 | ||
| 国内销售 | 5 | ||
| 商务助理 | 5 | ||
| 客服操作 | 5 | ||
| A31 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 壹号管培生 | 15 |
| 商超系统助理 | 2 | ||
| 办事处文员 | 3 | ||
| A32 | 广东金马领科智能科技有限公司 | 机器人助理工程师 | 10 |
| 电气助理工程师 | 5 | ||
| 装配技术员 | 10 | ||
| A33 | 米苏科技 | 客户经理 | 5 |
| 实施顾问 | 3 | ||
| 业务跟单 | 2 | ||
| A34 | 创势集团 | 客服专员 | 10 |
| 运营助理 | 15 | ||
| 网络推广 | 15 | ||
| 市场营销 | 15 | ||
| A35 | 喜连网 | 储备干部 | 5 |
| 驻店销售 | 3 | ||
| 汽车美容实习生(技术方向) | 10 | ||
| A36 | 广东宏基管桩有限公司 | 机电人员 | 10 |
| 工艺员 | 4 | ||
| 自动化设备操作员 | 10 | ||
| 研发人员 | 2 | ||
| B01 | 广州市一创家居用品有限公司 | 外贸业务员 | 4 |
| 外贸跟单员 | 2 | ||
| 设计师 | 2 | ||
| B02 | 广州流花宾馆 | 人事专员 | 1 |
| 财务职员 | 2 | ||
| 前厅接待 | 3 | ||
| 行李员 | 2 | ||
| 维修技工(设备) | 1 | ||
| 维修技工(综合维修) | 1 | ||
| B03 | 东莞市恒轩电子商务有限公司 | 电子商务实习生 | 30 |
| 网络销售助理 | 20 | ||
| 网络营销实习生 | 15 | ||
| 储备干部 | 10 | ||
| 会计 | 1 | ||
| 人事助理 | 1 | ||
| B04 | 江门市卡迪慧亚金属制品有限公司 | 工艺员 | 5 |
| B05 | 世代集团 | 业务助理 | 10 |
| 置业顾问 | 10 | ||
| 客服专员 | 10 | ||
| 网络推广 | 10 | ||
| 网络运营 | 10 | ||
| 招聘专员 | 10 | ||
| B06 | 世盛房地产 | 新媒体运营 | 10 |
| 网络推广 | 10 | ||
| 市场营销 | 15 | ||
| 客服专员 | 15 | ||
| 经理助理 | 5 | ||
| B07 | 广州精博生物技术有限公司 | 质检员 | 10 |
| 中控 | 5 | ||
| 机修 | 5 | ||
| B08 | 深圳瑞华泰 | 生产计划、生产管理类 | 10 |
| 实验及检测技术类岗位 | 20 | ||
| 生产技术员 | 30 | ||
| 技术应用支持类岗位 | 10 | ||
| 市场商务类岗位 | 6 | ||
| 人力资源及行政管理类岗位 | 5 | ||
| B09 | 广州友成机工有限公司 | 实习生 | 20 |
| 技术工程师 | 2 | ||
| 模具工程师 | 2 | ||
| 质量工程师 | 3 | ||
| 项目工程师 | 1 | ||
| 电气工程师 | 2 | ||
| B10 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 程序管培生 | 20 |
| 装调管培生 | 30 | ||
| 电气装配管培生 | 30 | ||
| 机加管培生 | 30 | ||
| B11 | 广东凯特精密机械有限公司 | 开发工程师 | 5 |
| 硬件工程师 | 5 | ||
| 嵌入式工程师 | 5 | ||
| CNC数控技工 | 10 | ||
| 生产技术员 | 10 | ||
| 机械检验员 | 5 | ||
| B12 | 广东优博医疗科技有限公司 | 销售专员 | 15 |
| 储备干部 | 10 | ||
| 健康顾问 | 8 | ||
| 人事助理 | 2 | ||
| 总经理助理 | 1 | ||
| 市场营销 | 6 | ||
| B13 | 微众时代 | 高级客户经理 | 10 |
| 信贷经理 | 10 | ||
| 高级金融顾问 | 10 | ||
| 产品经理 | 10 | ||
| 金融规划顾问 | 10 | ||
| B14 | 裕丰地产 | 销售顾问 | 10 |
| 电话客服 | 10 | ||
| 储备干部 | 5 | ||
| B15 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 研发储备干部 | 5 |
| 研发项目管理储干 | 5 | ||
| 测试储备干部 | 5 | ||
| 外贸助理 | 10 | ||
| 国内销售助理 | 20 | ||
| 工程部储干 | 5 | ||
| 品质储备干部 | 5 | ||
| 生产储备干部 | 10 | ||
| B16 | 广州拓普捷运国际货运代理有限公司 | 业务专员 | 10 |
| B17 | 广州神铁 | 销售工程师 | 4 |
| 技术服务工程师 | 4 | ||
| B18 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司广州分公司 | 市场拓展先锋生 | 5 |
| 增值服务先锋生 | 5 | ||
| 实习生 | 20 | ||
| B19 | 广东百利食品股份有限公司 | 机电学员 | 10 |
| 运营助理 | 2 | ||
| 人力资源助理 | 2 | ||
| 财务助理 | 1 | ||
| B20 | 江门邑恒包装制品有限公司 | 品质培训生 | 3 |
| 储备技术员 | 3 | ||
| 工程部培训生 | 2 | ||
| 技术助理 | 2 | ||
| 储备品质领班 | 1 | ||
| B21 | 广东永鑫建设有限公司 | 电气工程师 | 20 |
| 会计 | 6 | ||
| B22 | 佛山市南海定融风动工具实业有限公司 | 设计部储备技术员 | 10 |
| 模具组储备技术员 | 10 | ||
| 数控储备技术员 | 10 | ||
| 平面设计 | 10 | ||
| B23 | 广东文灿压铸科技有限公司 | 储备技术员 | 30 |
| B24 | 卓越商企服务集团 | 项目管理类管培生 | 120 |
| 工程设备类管培生 | 50 | ||
| 综合类管培生 | 40 | ||
| 环境类管培生 | 30 | ||
| 安全消防类管培生 | 30 | ||
| 市场类管培生 | 20 | ||
| 品质管理类管培生 | 10 | ||
| 运营管理类管培生 | 10 | ||
| B25 | 广州伊的家网络科技有限公司 | 新媒体营销 | 若干 |
| 市场营销实习生 | 若干 | ||
| 营销客服 | 若干 | ||
| 人事专员 | 若干 | ||
| 商家运营 | 若干 | ||
| B26 | 泛华保险公估股份有限公司广州分公司 | 调查员/评估师 | 5 |
| 理赔文员/客服 | 10 | ||
| 车险查勘员 | 10 | ||
| 车险审核岗 | 3 | ||
| B27 | 佛山市华高国际贸易有限公司 | 外贸业务员 | 15 |
| 跨境电商运营 | 5 | ||
| B28 | 广东百安建设科技集团有限公司 | 城轨维保技术员/地铁维保技术员 | 30 |
| 装配(维修)技术员 | 若干 | ||
| 设备操作技术员 | 若干 | ||
| 质量检查技术员 | 若干 | ||
| B29 | 广州广重企业集团有限公司 | 装配(维修)技术员 | 若干 |
| B30 | 广州市恒浚报关有限公司 | 报关销售 | 5 |
| B31 | 广州市天滢卫浴科技有限公司 | 外贸员 | 5 |
| B32 | 广州艺霖电子商务有限公司 | 新媒体运营 | 3 |
| 网络推广专员 | 3 | ||
| 招生专员 | 10 | ||
| B33 | 广州叁达展示设计工程有限公司 | 市场营销专员 | 5 |
| 项目专员 | 5 | ||
| 工程助理 | 3 | ||
| 行政助理 | 2 | ||
| 业务专员 | 5 | ||
| B34 | 广州小雷人信息服务有限公司 | 金融实习生 | 50 |
| 总监助理 | 10 | ||
| 人力资源助理 | 3 | ||
| 储备干部 | 50 | ||
| B35 | 广州奕程新能源科技有限公司 | 维护工程师 | 6 |
| B36 | 广州格瑞得特斯拉授权钣喷中心 | 钣金学徒 | 5 |
| 喷漆学徒 | 5 | ||
| 机电学徒 | 3 | ||
| 续保助理 | 3 | ||
| 财务助理 | 1 | ||
| C01 | 深圳盛辉物流有限公司 | 物流专员 | 10 |
| 提货专员 | 2 | ||
| 调度专员 | 1 | ||
| 财务助理 | 1 | ||
| 营销专员 | 2 | ||
| 网点营业员 | 10 | ||
| C02 | 广州国泰信息处理有限公司 | 客户服务员 | 20 |
| C03 | JoyestarTechnologyCo.,ltd | 外贸业务员 | 10 |
| 外贸跟单员 | 2 | ||
| 设计师 | 1 | ||
| C04 | 广州鹏浩 | 业务专员 | 5 |
| 操作专员 | 2 | ||
| 商务跟单 | 1 | ||
| C05 | 深圳大管加软件与技术服务有限公司 | 市场推广实习生 | 10 |
| 管理培训生 | 10 | ||
| 客服专员 | 5 | ||
| 财务助理 | 2 | ||
| 人事助理 | 2 | ||
| C06 | 东莞智富五金制品有限公司 | 外贸业务 | 2 |
| 业务协办 | 5 | ||
| 工程协办 | 5 | ||
| 采购员 | 5 | ||
| 文员助理 | 5 | ||
| 厂长助理 | 5 | ||
| C07 | 光大物业 | 客服管培生 | 70 |
| 工程管培生 | 15 | ||
| 财务管培生 | 5 | ||
| 人力管培生 | 5 | ||
| 市场管培生 | 5 | ||
| C08 | 领科教育集团 | 实习招生老师/校园办公/储备干部 | 10 |
| 教务老师 | 10 | ||
| 校园兼职/可坐班兼职 | 10 | ||
| 新媒体运营(抖音方向) | 10 | ||
| C09 | 深圳市澳康达名车广场有限公司 | 名车销售顾问10 | 10 |
| 财务文员 | 10 | ||
| 服务接待 | 10 | ||
| 商务文员 | 10 | ||
| 人力资源助理 | 5 | ||
| 机修美容 | 5 | ||
| C10 | 成致项目管理有限公司 | 实习监理员 | 10 |
| C11 | 深圳市速邮利国际物流有限公司 | 业务助理 | 5 |
| 销售跟单 | 5 | ||
| C12 | 益海嘉里(金龙鱼)公司 | 生产技术员 | 10 |
| 罐区技术员 | 5 | ||
| 环保技术员 | 5 | ||
| C13 | 广州金夫人婚纱艺术摄影有限公司 | 摄影助理 | 5 |
| 化妆助理 | 5 | ||
| 网络邀约 | 5 | ||
| 门店销售 | 3 | ||
| C14 | 国星半导体 | 生产技术岗 | 10 |
| 品质检验岗 | 3 | ||
| 设备技术岗 | 4 | ||
| 厂务技术岗 | 2 | ||
| C15 | 东莞康源电子有限公司 | 机电技术员 | 10 |
| 自动化技术员 | 10 | ||
| 数控技术员 | 10 | ||
| 在线技术员 | 10 | ||
| 化验员 | 10 | ||
| 职能人员 | 10 | ||
| C16 | 百世物流 | 雪狼培训生 | 10 |
| 办公文员 | 2 | ||
| C17 | 广东永辉超市 | 大学生储备干部 | 30 |
| 运营管培生 | 10 | ||
| C18 | 广州睿尚纺织品有限公司 | 销售管理培训生 | 10 |
| C19 | 广州洛美洁具有限公司 | 外贸业务员 | 10 |
| C20 | 广东盈骅新材料科技有限公司 | 储备干部(品保或生产管理方向) | 10 |
| 机械技师 | 5 | ||
| 检验员 | 10 | ||
| C21 | 河源富马硬质合金股份有限公司 | 工艺技术工程助理 | 10 |
| 数控工程员 | 10 | ||
| 材料技术员 | 10 | ||
| 模具工程员 | 10 | ||
| 机械设计工程员 | 10 | ||
| 会计人员 | 1 | ||
| C22 | 广州市腾梅自行车有限公司 | 外贸业务员 | 4 |
| C23 | 西西弗书店@矢量咖啡馆 | 储备书店店长 | 30 |
| 储备咖啡店长 | 30 | ||
| 营销主管 | 40 | ||
| 管培生/实习生 | 30 | ||
| 图书专员 | 30 | ||
| 咖啡师 | 30 | ||
| C24 | 广州市嘉虹货运代理有限公司 | 国际物流业务员 | 6 |
| 美国双清业务员 | 6 | ||
| C25 | 山东鲁花集团商贸有限公司广州分公司 | 营销管培生 | 30 |
| C26 | 广州市青花瓷健康管理有限公司 | 前台文员 | 20 |
| 养生美容师 | 20 | ||
| C27 | 贝壳找房 | 营销管培生 | 15 |
| 销售助理 | 20 | ||
| C28 | 延长壳牌 | 储备油站经理 | 15 |
| C29 | 东莞市骏青电子科技有限公司 | 技工学徒 | 20 |
| 储备干部 | 5 | ||
| 工艺助理 | 5 | ||
| 质量检测 | 10 | ||
| 研发助理 | 5 | ||
| C30 | 菲比传媒 | 视频剪辑 | 10 |
| 短视频摄像 | 2 | ||
| 摄像助理 | 2 | ||
| 平面设计 | 2 | ||
| 直播运营 | 3 | ||
| 直播中控 | 15 | ||
| 主播助理 | 10 | ||
| 带货主播 | 10 | ||
| 配音/演员 | 10 | ||
| C31 | 深圳市方圆展示制品有限公司 | 总经理助理 | 2 |
| 结构工程师 | 5 | ||
| 平面设计师 | 5 | ||
| 平面设计助理 | 5 | ||
| 工程绘图员 | 5 | ||
| UV打印机操作员 | 5 | ||
| 外贸跟单 | 5 | ||
| 商务跟单 | 5 | ||
| 出纳 | 5 | ||
| 总账会计 | 5 | ||
| 采购专员 | 5 | ||
| 工艺绘图员 | 5 | ||
| 商业空间设计 | 5 | ||
| 装饰工程 | 5 | ||
| 包装设计 | 5 | ||
| 电子工程设计师 | 5 | ||
| 实习生 | 10 | ||
| C32 | 大成智能 | 机械装配 | 20 |
| 电气装配 | 30 | ||
| 售后工程师 | 20 | ||
| C33 | 佛山世联房地产顾问有限公司 | 销售管培生 | 20 |
| 渠道专员 | 5 | ||
| 项目助理 | 5 | ||
| C34 | 盒子博士 | 玩具体验师 | 12 |
| D01 | 安踏集团(广州) | 零售管理岗 | 10 |
| 零售支持岗 | 5 | ||
| D02 | 全家便利店 | 运营管培生(广州/深圳/东莞) | 30 |
| D03 | 广州佰利国际贸易有限公司 | 外贸专员 | 5 |
| 储备销售 | 5 | ||
| D04 | 广州元朔皮具有限公司 | 外贸业务员 | 30 |
| D05 | 迪士普集团 | 客户销售代表 | 50 |
| 外贸销售专员 | 2 | ||
| D06 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 模具技术岗 | 10 |
| 数控加工岗 | 5 | ||
| 设备维修岗 | 2 | ||
| 外语储备岗 | 5 | ||
| 生产储备岗 | 10 | ||
| 仓储物流岗 | 2 | ||
| D07 | 广州物主品牌管理有限公司 | 运营助理 | 5 |
| 美工 | 3 | ||
| 客服 | 10 | ||
| 主播 | 3 | ||
| 策划 | 2 | ||
| 项目经理 | 1 | ||
| D08 | 卓越教育 | 见习营运主管 | 50 |
| D09 | 江门天禾农业服务有限公司 | 业务经理 | 若干 |
| 飞防经理 | 若干 | ||
| 行政专员 | 5 | ||
| 财务会计 | 5 | ||
| D10 | 佛山市悦家商业有限公司 | 储备店长 | 5 |
| 储备干部 | 10 | ||
| 财务出纳 | 5 | ||
| 超市文员 | 5 | ||
| 采购助理 | 5 | ||
| D11 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 智能制造技工 | 50 |
| 质检员 | 50 | ||
| 实验员 | 50 | ||
| 物料员 | 5 | ||
| 男女保安 | 10 | ||
| 安全员 | 2 | ||
| 消防安全员 | 2 | ||
| 组长 | 20 | ||
| 维修技术员 | 40 | ||
| 测试技术员/实验员 | 5 | ||
| 装配技工 | 10 | ||
| 机加工 | 10 | ||
| FE技术员 | 10 | ||
| D12 | 鸿盛控股 | 客服专员 | 10 |
| 投资顾问 | 10 | ||
| 销售支持 | 10 | ||
| 新媒体专员 | 1 | ||
| D13 | 搭搭乐乐机器人活动中心 | 乐高搭建老师 | 2 |
| 机器人编程老师 | 1 | ||
| 课程顾问老师 | 3 | ||
| 教务行政老师 | 3 | ||
| 储备干部 | 3 | ||
| D14 | 东莞市威骏不织布有限公司 | 外贸业务员 | 8 |
| 国内业务员 | 10 | ||
| 亚马逊国际站运营 | 1 | ||
| 文案策划 | 1 | ||
| 办公室文员 | 1 | ||
| SEO网站优化 | 1 | ||
| D15 | 万邦(清新)鞋业有限公司 | 储备干部 | 10 |
| 生管储备干部 | 5 | ||
| 设备保养专员 | 3 | ||
| 试穿小组专员 | 5 | ||
| D16 | 佛山市安格尔门窗有限公司 | 生产计划员 | 10 |
| 生产文员 | 10 | ||
| 售后文员 | 10 | ||
| 客服跟单 | 10 | ||
| 招商专员 | 10 | ||
| D17 | 广州广日物流有限公司 | 质检员 | 2 |
| 计划员 | 2 | ||
| 机械操作员 | 5 | ||
| 物流仓储实习生 | 5 | ||
| 储备业务项目专员 | 2 | ||
| D18 | 中山市创二房地产服务有限公司 | 营销管理实习生 | 20 |
| 项目跟单 | 20 | ||
| 新媒体小编 | 10 | ||
| 人事专员 | 10 | ||
| 行政文员 | 10 | ||
| D19 | 日创电梯 | 技术研发 | 2 |
| 机械设计 | 3 | ||
| 销售工程师 | 5 | ||
| 调验 | 3 | ||
| 维保 | 5 | ||
| D20 | 力安珠宝 | 销售助理 | 2 |
| 探店达人 | 15 | ||
| 文员 | 3 | ||
| 销售专员 | 3 | ||
| 销售跟单 | 2 | ||
| D21 | 汉宇集团 | 储备技工 | 20 |
| 储备文员 | 10 | ||
| D22 | 雷拓科技 | 行政助理 | 2 |
| 人事助理 | 5 | ||
| 售前技术支持 | 5 | ||
| 售后技术支持 | 5 | ||
| 产品专员 | 5 | ||
| 测试专员 | 5 | ||
| 跟单文员 | 3 | ||
| 培训助理 | 3 | ||
| 推广助理 | 3 | ||
| 会计助理 | 2 | ||
| 投标助理 | 3 | ||
| D23 | 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 | 电子工程师 | 10 |
| 结构工程师 | 10 | ||
| 电气工程师 | 10 | ||
| 工艺工程师 | 10 | ||
| 品质工程师 | 10 | ||
| 注塑工程师 | 10 | ||
| IT工程师 | 10 | ||
| 商务专员 | 10 | ||
| 项目经理 | 10 | ||
| 财务专员 | 10 | ||
| 人事行政专员 | 10 | ||
| 生产管理骨干 | 10 | ||
| D24 | 广州市炳胜饮食管理有限公司 | 服务员(管培生) | 50 |
| 出品部(厨房) | 50 | ||
| 仓管员 | 3 | ||
| 工程员(电工) | 3 | ||
| D25-26 | 深圳市爱奇迹科技有限公司 | 物流管培生 | 6 |
| 设计实习生 | 2 | ||
| 销售管培生 | 4 | ||
| 客服 | 4 | ||
| 外贸销售 | 2 | ||
| D27 | 广东数源测绘技术有限公司 | 测绘内业制图员 | 6 |
| 外业测绘员 | 10 | ||
| 岗位3 | 10 | ||
| 岗位4 | 10 | ||
| 岗位5 | 10 | ||
| 岗位6 | 10 | ||
| D28 | 深圳市中视互动传媒科技有限公司 | 销售代表 | 15 |
| 电商专员 | 10 | ||
| 电话客服 | 8 | ||
| 储备干部/培训管理生 | 10 | ||
| D29 | 广特电气 | 电柜装配实习生 | 10 |
| 行政人员 | 1 | ||
| 储能项目运维员 | 1 | ||
| D30 | 众宴餐饮 | 营运储备干部 | 15 |
| D31 | SUNION苹果 | 店长 | 5 |
| 售后工程师 | 5 | ||
| 客服 | 5 | ||
| 销售 | 10 | ||
| 培训师 | 5 | ||
| 文案策划 | 5 | ||
| D32 | 国机橡塑密封公司 | 质检员 | 12 |
| 全检机调试员 | 10 | ||
| 工艺员 | 12 | ||
| 设备保全员 | 12 | ||
| 生产班组管理储备岗 | 12 | ||
| D33 | 天马微电子股份有限公司 | 设备技术员 | 30 |
| 品质技术员 | 30 | ||
| 储备生产班长 | 30 | ||
| 工程师助理 | 10 | ||
| 文员 | 10 | ||
| 工艺技术员 | 10 | ||
| D34 | 同创企业服务 | 客户服务岗 | 10 |
| 设备工程岗 | 10 | ||
| 企业服务岗 | 10 | ||
| 招商运营岗 | 10 | ||
| 英语翻译岗 | 2 | ||
| 人力资源岗 | 2 | ||
| 财务管理岗 | 2 | ||
| D35 | 广日车库 | 维保技术员 | 5 |
| 机械工程师 | 3 | ||
| 销售工程师 | 3 | ||
| D36 | 盛雄激光 | 激光工艺工程师 | 10 |
| 设备装调工程师 | 10 | ||
| 电气助理工程师 | 10 | ||
| 品质工程师 | 10 | ||
| E01 | 广东昂立电气自动化有限公司 | 硬件测试工程师 | 5 |
| 工艺工程师 | 5 | ||
| PMC专员 | 5 | ||
| E02 | 广东周大福珠宝金行有限公司 | 珠宝销售顾问 | 30 |
| E03 | 诗迈医药 | 实习管培生 | 10 |
| 猎头助理AC1 | 30 | ||
| 商务助理BD | 10 | ||
| 招聘专员 | 15 | ||
| 咨询助理 | 10 | ||
| 销售助理 | 10 | ||
| E04 | 广州市保伦电子有限公司 | 销售工程师 | 50 |
| 销售经理 | 50 | ||
| 销售助理 | 50 | ||
| 外贸助理 | 10 | ||
| 研发储干 | 100 | ||
| 方案工程师 | 50 | ||
| 售后工程师 | 50 | ||
| 培训讲师 | 30 | ||
| 人事助理 | 3 | ||
| 法务助理 | 3 | ||
| 会计 | 10 | ||
| E05 | 广东安姆阿欧实业有限公司—MRO | 工控产品销售代表 | 10 |
| 销售代表 | 10 | ||
| 商务文员 | 5 | ||
| E06 | 广东瑞讯电子科技有限公司 | 跟单员 | 5 |
| 储备干部 | 15 | ||
| 技术储备员 | 8 | ||
| 稽核专员 | 2 | ||
| 业务员 | 4 | ||
| 机器操作员 | 20 | ||
| E07 | 广州市启联箱包有限公司 | 外贸业务助理 (广州花都狮岭) | 5 |
| 生产储备干部 (广州花都狮岭) | 5 | ||
| 财务助理 (广州花都狮岭) | 1 | ||
| 手袋设计助理 (广州市越秀) | 5 | ||
| E08 | 广州市狼图腾传媒有限公司 | 动漫联名商务专员 | 10 |
| 腾讯游戏推广专员 | 15 | ||
| 腾讯动漫销售助理 | 5 | ||
| 人事行政专员 | 1 | ||
| E09 | 华莱士 | 人事专员 | 2 |
| 储备干部 | 10 | ||
| 管理培训生 | 10 | ||
| 储备店长 | 10 | ||
| 物流专员 | 2 | ||
| E10 | 东莞市隽庆科技有限公司 | 电子技术员 | 5 |
| 结构设计助理 | 2 | ||
| 电子电气储备干部 | 10 | ||
| E11 | 东莞嘉丰机电设备有限公司 | 钣金助理工程师 | 10 |
| 电子助理工程师 | 5 | ||
| 品检技术员 | 10 | ||
| E12 | 大华磁电 | 储备干部 | 5 |
| 收发员 | 1 | ||
| E13 | 东莞市弘研精密模具有限公司 | 外贸业务员 | 若干 |
| E14 | 广东胜效传媒股份有限公司 | 广告销售代表 | 12 |
| 互联网广告销售 | 8 | ||
| 销售储备干部 | 6 | ||
| 活动执行督导 | 12 | ||
| E15 | 广州国赛地理信息技术有限公司 | 测量技术员 | 10 |
| 管线探测技术员 | 10 | ||
| 内业数据处理员 | 2 | ||
| Autocad二次开发 | 2 | ||
| E16-17 | 华图教育 | 课程顾问 | 50 |
| 教务班主任 | 10 | ||
| 市场实习生 | 10 | ||
| E18 | 广州标天下信息科技有限公司 | 软件销售工程师 | 若干 |
| 网络客服 | 若干 | ||
| E19 | 广州御科机电科技有限公司 | 机电工程实习生 | 20 |
| E20 | 越秀兴业地产 | 营销拓展专员 | 10 |
| 营销拓展策划 | 2 | ||
| E21 | Minhon Precision CO., Ltd | 外贸业务员 | 6 |
| 外贸专员 | 3 | ||
| E22 | 创成汇 | 网络营销 | 25 |
| 商务专员 | 10 | ||
| 科技招商 | 10 | ||
| E23 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 机修工 | 4 |
| 榨油技术工 | 4 | ||
| 质检员 | 4 | ||
| 精炼技术工 | 6 | ||
| 包装油技术工 | 6 | ||
| 筒仓粕库技术工 | 6 | ||
| 保管员 | 4 | ||
| E24 | 杭叉集团 | 新媒体推广 | 1 |
| 整机销售 | 20 | ||
| 配件销售 | 10 | ||
| 售后工程师 | 50 | ||
| E25 | 广州市乔飞物流有限公司 | 储备干部(经理、主管助理) | 5 |
| 行政专员 | 2 | ||
| 财务助理 | 2 | ||
| 单证员(仓库文员) | 4 | ||
| 物流实习生 | 10 | ||
